EU-Förderung von Projekten und Vorhaben an der IEF
Zahlreiche Projekte und Großgeräte an der IEF wurden und werden durch verschiedene Förderprogramme der Europäischen Union direkt gefördert oder kofinanziert.
Eine aktuelle Liste der an der Universität Rostock durch EU-Programme geförderten Projekte und Vorhaben finden Sie auf den Webseiten der Universität.
Nachfolgend finden Sie einen Auszug aus den Webseiten der Universität mit Projekten und Vorhaben aus der IEF.
EUROPÄISCHE UNION – Horizon 2020 – Forschungsrahmenprogramm
Projektbezeichnung | Projektleiter | Fakultät / Institut / Lehrstuhl | Förderzeitraum | Fördersumme |
<link https: evocation.eu>EVOCATION - Advanced Visual and Geometric Computing for 3D Capture, Display and Fabrication | Prof. Dr. Oliver Staadt | Fakultät für Informatik und Elektrotechnik / Institut für Informatik / Lehrstuhl Visual Computing | 01.10.2018 - 30.09.2022 | 505.576 € |
<link https: cordis.europa.eu project id>EU-STANDS4PM - A European standardization framework for data integration and data-driven in silico models for personalized medicine | Prof. Dr. Olaf Wolkenhauer | Fakultät für Informatik und Elektrotechnik / Institut für Informatik / Lehrstuhl Systembiologie & Bioinformatik | 01.01.2019 - 31.12.2021 | 22.500 € |
<link http: cordis.europa.eu project rcn>iPLACENTA - Innovation in modelling Placenta for Maternal and Fetal Health | Prof. Dr. Olaf Wolkenhauer | Fakultät für Informatik und Elektrotechnik / Institut für Informatik / Lehrstuhl Systembiologie & Bioinformatik | 01.01.2018 - 31.12.2021 | 249.216 € |
<link https: cordis.europa.eu project id>CERTMILS - Compositional security certification for medium- to high-assurance COTS-based systems in environments with emerging threats | Prof. Dr. Dirk Timmermann | Fakultät für Informatik und Elektrotechnik / Institut für Angewandte Mikroelektronik und Datentechnik / Lehrstuhl Rechner in Technischen Systemen | 01.01.2017 - 31.10.2020 | 492.940 € |
<link https: cordis.europa.eu project id>BAPS - Bayesian Agent-based Population Studies: Transforming Simulation Models of Human Migration | Prof. Dr. Adelinde Uhrmacher | Fakultät für Informatik und Elektrotechnik / Institut für Informatik / Lehrstuhl Modellierung und Simulation | 01.06.2017 - 30.05.2020 | 42.304 € |
EUROPÄISCHE UNION – EFRE – Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung – Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
Projektbezeichnung | Kontakt | Fakultät / Institut / Lehrstuhl | Förderzeitraum | Fördersumme |
Verbund: SEMA - Semantische Assistenz bei der Objekterkennung in Bewegtbildern | Prof. Dr. Kurt Sandkuhl | Fakultät für Informatik und Elektrotechnik / Institut für Informatik | 01.03.2018 - 31.05.2019 | 170.434 € |
<link https: www.mmis.informatik.uni-rostock.de research projects sami>Verbund SAMi-Aktivitätsassistenz | Prof. Dr. Thomas Kirste | Fakultät für Informatik und Elektrotechnik / Institut für Informatik/ Lehrstuhl Mobile Multimediale Informationssysteme | 01.08.2017 - 31.07.2019 | 245.931 € |
Verbund BeFeSys - Simulation der Wärmeverhältnisse und experimentelle Untersuchungen an beheizbaren Fenstersystemen | Prof. Dr. Hartmut Ewald | Fakultät für Informatik und Elektrotechnik / Institut für Allgemeine Elektrotechnik | 01.02.2017 - 31.07.2019 | 213.723 € |
Verbund Entwicklung von p2Health-Sensor-MedApps für IoT Data Science gestützte präventivmedizinische Dienstleistungen | Prof. Dr. Kerstin Thurow | Center for Life Science Automation | 01.12.2016 - 30.06.2019 | 749.225 € |
Verbund rain4U - Entwicklung nutzeradaptierter Trainingsinformation auf Expertensystembasis für verschiedene Endgeräte | Prof. Dr. Alke Martens | Fakultät für Informatik und Elektrotechnik / Institut für Informatik | 01.09.2016 - 30.11.2018 | 339.483,00 € |
Verbund UseExpeMed - Userinterfaces and Expertknowledge for Medical Research | Prof. Dr. Alke Martens | Fakultät für Informatik und Elektrotechnik / Institut für Informatik | 01.02.2016 - 31.12.2017 | 299.971,00 € |
Verbund MeMoMed II - Metabolisches Monitoring in der Notfallmedizin | Prof. Dr. Hartmut Ewald | Fakultät für Informatik und Elektrotechnik / Institut für Allgemeine Elektrotechnik | 01.01.2016 - 31.12.2018 | 458.998,00 € |
Verbund AUTOGERI-IAE - Automatisiertes System zur Unterstützung der Gesundheitskontrolle bei Rindern | Prof. Dr. Hartmut Ewald | Fakultät für Informatik und Elektrotechnik / Institut für Allgemeine Elektrotechnik | 01.12.2015 - 28.02.2019 | 318.065 € |
Verbund ZEREBRO II - Zerebrales Monitoring zur Bestimmung der regionalen Sauerstoffsättigung | Prof. Dr. Hartmut Ewald | Fakultät für Informatik und Elektrotechnik / Institut für Allgemeine Elektrotechnik | 01.07.2015 - 31.03.2019 | 761.103 € |
EUROPÄISCHE UNION – ESF – Europäischer Sozialfonds
Projekte des Exzellenzforschungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF)
Projekt | Teilprojekt | Projektleiter | Fakultät / Institut / Lehrstuhl | Projektlaufzeit | Fördersumme |
<link https: www.sbi.uni-rostock.de research projects detail>iRhythmics | P4 - Programming pacemaker cells for in vitro drug testings | Prof. Dr. Olaf Wolkenhauer | Fakultät für Informatik und Elektrotechnik / Institut für Informatik | 01.10.2018 - 30.09.2021 | 272.416,24 € |
<link https: www.netz-stabil.uni-rostock.de>NETZSTABIL | P1 - Netzstabiliserende Umrichterregelung für Windenergieanlagen | Prof. Dr. Hans-Günter Eckel | Fakultät für Informatik und Elektrotechnik / Institut für Elektrische Energietechnik | 01.01.2017 - 31.12.2020 | 1.104.469,16 € |
<link https: www.netz-stabil.uni-rostock.de>NETZSTABIL | P4 - Stabilitätsnachweise für Umrichter am schwachen Netz | Prof. Dr. Torsten Jeinsch | Fakultät für Informatik und Elektrotechnik / Institut für Automatisierungstechnik | 01.01.2017 - 31.12.2020 | 264.038,13 € |
<link https: www.netz-stabil.uni-rostock.de>NETZSTABIL | P9 - Dezentrale Netzstabilisierung durch intelligente Verbraucher | Prof. Dr. Dirk Timmermann | Fakultät für Informatik und Elektrotechnik / Institut für Angewandte Mikroelektronik und Datentechnik | 01.01.2017 - 31.12.2020 | 265.561,34 € |
<link https: www.netz-stabil.uni-rostock.de>NETZSTABIL | P11 - Netzausbau in MV/Netzstabilität und Versorgungssicherheit | Prof. Dr. Harald Weber | Fakultät für Informatik und Elektrotechnik / Institut für Elektrische Energietechnik | 01.01.2017 - 31.12.2020 | 528.076,26 € |
EUROPÄISCHE UNION – Europäische Fonds für regionale Entwicklung
Investitionen in Wachstum und Entwicklung
Zuwendungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern aus Mitteln der europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) innerhalb des operationellen Programms 2014-2020 zur Förderung von Forschungskompetenzen an Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen – Wissenschaftliche Geräte –
Fördernummer | Gerätebezeichnung | Antragsteller | Fakultät / Institut / Lehrstuhl | Bewilligungszeitraum | Zuwendungsbetrag |
GHS-18-0003 | <link https: www.iee.uni-rostock.de forschung leistungselektronik-und-elektrische-antriebe-lea pruefstand>Prüfstand „netzstabilisierende Umrichterregelung für Windenergieanlagen“ | Prof. Dr. Hans-Günter Eckel | Fakultät für Informatik und Elektrotechnik / Institut für Elektrische Energietechnik | 23.05.2018 – 31.08.2019 | 179.125,64 € |
GHS-15-0032 | <link https: www.igs.uni-rostock.de forschung geraete-und-ausstattung digitalmikroskop>Digitales Lichtmikroskop | Prof. Dr. Mathias Nowottnik | Fakultät für Informatik und Elektrotechnik / Institut für Gerätesysteme und Schaltungstechnik | 30.06.2015 – 31.12.2015 | 56.424,38 € |
GHS-15-0034 | <link http: www.int.uni-rostock.de akustisches-messsystem.436.0.html>Akustisches Messsystem für geeichte Schallpegel-, Schallintensitäts- u. Impulsantwort-Messungen inkl. Software | Prof. Dr. Sascha Spors | Fakultät für Informatik und Elektrotechnik / Institut für Nachrichtentechnik | 30.06.2015 – 31.12.2015 | 48.885,69 € |