Version 2 vom 9.10.2000
| Pflichtfächer | SWS | 1. Sem.
V/Ü/L |
2. Sem.
V/Ü/L |
3. Sem.
V/Ü/L |
4. Sem.
V/Ü/L |
Pr/h | PA | W |
| Mathematik 1 | 15 | 5/3/0 | 4/3/0 | K/3,0 | 1 | 2 | ||
| Mathematik 2 | 9 | 3/2/0 | 2/2/0 | K/3,0 | 3 | 2 | ||
| Physik | 10 | 4/2/0 | 2/0/2 | M/0,5 | 1 | 2 | ||
| Technische Mechanik | 5 | 2/1/0 | 1/1/0 | K/2,0 | 1 | 1 | ||
| Grundlagen der Konstruktion | 8 | K/3,0 | 2 | 2 | ||||
|
|
2/0/0 | |||||||
|
|
2/1/0 | 2/1/0 | ||||||
| Grundlagen der Elektrotechnik | 18 | 3/2/0 | 3/2/2 | 2/2/2 | K/3,0 | 2 | 3 | |
| Grundlagen der Elektronik | 9 | K/3,0 | 3 | 2 | ||||
|
|
2/1/0 | |||||||
|
|
4/2/0 | |||||||
| Grundlagen der Informatik | 9 | K/2,0 | 3 | 2 | ||||
|
|
2/1/0 | |||||||
|
|
2/1/0 | |||||||
|
|
2/1/0 | |||||||
| Elektrische Meßtechnik | 5 | 3/1/1 | K/2,0 | 2 | 1 | |||
| Signale und Systeme | 6 | K/3,0 | 3 | 1 | ||||
|
|
2/1/0 | |||||||
|
|
2/1/0 | |||||||
| oder wahlweise | ||||||||
|
|
2/1/0 | |||||||
| Grdlg. Der Elektrischen Energietechnik | 3 | 2/1/0 | K/2,0 | 3 | 1 | |||
| Zwischensumme (V/Ü/L) | 16/8/0 | 14/8/4 | 16/9/3 | 14/8/0 | ||||
| 11 Pflichtfächer (Summe SWS) | 97 | 24 | 26 | 28 | 22 | |||
| 1 nichttechnisches Wahlpflichtfach | 3 | |||||||
| G e s a m t s u m m e SWS | 100 | |||||||
| Grundpraktikum | mindestens 8 Wochen | |||||||
Prüfungsvorleistungen
Der Nachweis
über die erbrachten Prüfungsvorleistungen ist die Bedingung für
die Zulassung zur Fachprüfung im betreffenden Pflichtfach. Die Anforderungen
an die Prüfungsvorleistungen werden vor Beginn der jeweiligen Lehrveranstaltung
bekanntgegeben.
| Pflichtfach | Prüfungsvorleistung |
| Physik | Testat für Laborpraktikum |
| Grundlagen der Konstruktion | Konstruktionsbeleg |
| Grundlagen der Elektrotechnik | Testat für Laborpraktikum |
| Grundlagen der Informatik | Testat für Informatik 1 |
| Elektrische Meßtechnik | Testat für Laborpraktikum |
Nichttechnisches Wahlpflichtfach
Zusätzlich
ist ein nichttechnisches Wahlpflichtfach aus dem folgenden Angebot zu belegen:
| Prüfungsfach | SWS | Pr/h | W |
| Volkswirtschaftslehre | 3 | K/2,0 | 1 |
| Betriebswirtschaftslehre | 3 | K/2,0 | 1 |
| Arbeitswissenschaften | 3 | K/2,0 | 1 |
| Arbeitsrecht für Ingenieure | 3 | K/2,0 | 1 |
Die Wahl eines
anderen nichttechnischen Faches bedarf der Genehmigung durch den Prüfungsausschuß.
SWS: Semesterwochenstunden
V/Ü/L:
Vorlesung/Übung/Laborpraktikum
Pr/h: Prüfungsart/-dauer
(K: Klausur, M: mündliche Prüfung, h: Stunden)
PA: Prüfungsabschnitt
W: Wichtungsfaktor
SWS: Semesterwochenstunden